日本光明理化學(xué)工業(yè)空氣采樣器 ASP-1200
                
             
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 日本光明理化學(xué)工業(yè)空氣采樣器 ASP-1200 
            
            
                產(chǎn)品型號: 
            
                產(chǎn)品展商: 日本光明理化學(xué)工業(yè)
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                日本光明理化學(xué)工業(yè)空氣采樣器 ASP-1200
日本光明理化學(xué)工業(yè)空氣采樣器 ASP-1200
            
            
                日本光明理化學(xué)工業(yè)空氣采樣器 ASP-1200
                 的詳細介紹
            
        
            
	
		
			| 
 
					
						
							| 
									
										
											| 型號 | ASP-1200 |  
											| 空氣泵 | 雙膜片式 |  
											| 流動體積設(shè)定范圍 | 10~1200mL/分 |  
											| 試料流動水平范圍 | 0.0~9999.9L |  
											| 設(shè)定時間的顯示范圍 | 0.00~999.59(小時,分) |  
											| 內(nèi)在的流動計量器 | 大量流動型計量器 |  
											| 顯示部分 | 液晶顯示裝置(帶背光) |  
											| 操作溫度、濕度 | 0~40℃、0~90%RH(沒有結(jié)露) |  
											| 提供動力電壓 | 堿性干電池, 鎳氫充電池, 鋰干電池, AC電源(AC220V) |  
											| 物理特性 | 145(W)×99(H)×54(D)mm |  
											| 主體重量 | 490g(包括4×AA干電池) |  |  
 | 
	
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 使用 | 被測物質(zhì) | 型號?檢測管 | 測量范圍 | 1數(shù)量 |  
											| 住宅室內(nèi)?大氣環(huán)境 | 甲醛 | 710 甲醛 | 0.01~0.48ppm | 20 |  
											| 710A 甲醛 | 0.05~2.0ppm | 20 |  
											| 713 甲醛 | 0.01~0.5ppm | 20 |  
											| 甲苯 | 721 甲苯 | 0.05~1.0ppm | 10 |  
											| p-二氯苯 | 730 p-二氯苯 | 0.01~0.4ppm | 10 |  
											| 二甲苯☆ | 721 甲苯 | 0.1~1.4ppm | 10 |  
											| 乙苯 ☆ | 721 甲苯 | 0.05~1.2ppm | 10 |  
											| 二氧化氮 | 740 二氧化氮 | 0.01~0.20ppm | 10 |  
											| 對于美術(shù)館 | 氨 | 900 氨 | 10~80μg/m3 | 10 |  
											| 對于潔凈室 | 氨 | 901 氨 | 1~12μg/m3 | 10 |  
											| 對于美術(shù)館?博物館 | 有機酸 (醋酸·甲酸)
 | 910 有機酸 | 醋酸: 10~1000μg/m3 甲酸: 20~800μg/m3
 | 10 |  
											| 工作環(huán)境 | 氟化氫 | 770 氟化氫 | 0.05~1.0ppm | 10 |  ☆使用轉(zhuǎn)換表進行檢測。
 ☆請使用空氣采樣器(ASP-1200)。
 |  |