如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 日本佐藤(SATO)風速報警裝置變送器 W11 
            
            
                產(chǎn)品型號: W11
            
                產(chǎn)品展商: 日本佐藤(SATO)
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                日本佐藤(SATO)風速報警裝置變送器W11
日本佐藤(SATO)風速報警裝置變送器W11
            
            
                日本佐藤(SATO)風速報警裝置變送器 W11
                 的詳細介紹
            
        
            
	日本佐藤(SATO)風速報警裝置變送器W11
	
	
		
			
				| ■ |   | 發(fā)送器采用發(fā)電公式,該發(fā)電公式輸出由杯的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的電壓,并且還使用重量輕但耐用性和穩(wěn)定性優(yōu)異的風杯式風速變送器。 | 
			
				|   | ■ |   | 警報單元的顯示部分總是將瞬時風速值和平均風速值顯示為數(shù)字值。 | 
			
				|   | ■ |   | 報警有在標準規(guī)范(**至第三警報)三者的報警輸出,將在三個發(fā)出報警和達到設定范圍繼電器觸點,報警燈,蜂鳴器聲音。 | 
		
	
	
		 
	
	
		
			
				| 
						
							
								| No.7915-00風速報警靈巧發(fā)射器(W11) 15萬(不含稅) Nanba7915-10風速報警靈巧發(fā)射器(W11)(一個貨)氣象業(yè)務支持中心試驗用 20萬(不含稅)
 
 |  
						
							
								| 合格報警 | No. 7915-50風速報警裝置(WAT 6 D 0 - 3 - 00) |  
								| 檢測方法 | 嘗試交替發(fā)電公式 |  
								| 測量范圍 | 2至60米/秒 |  
								| 準確性 | ±0.5m / s(小于10m / s),指示值的±5%(10m / s以上) |  
								| 啟動風速 | 2米/秒 |  
								| 風速 | 90米/秒(在風洞中) |  
								| 輸出信號 | 30 V±1 V AC,60 m / s(空載),轉(zhuǎn)杯轉(zhuǎn)速1933 rpm |  
								| 使用環(huán)境 | -20至50°C(旋轉(zhuǎn)部件凍結(jié)除外) |  
								| 測量距離 | 約2公里內(nèi)(使用CVVS 1.25 mm 2時) |  
								| 材料 | 杯子:聚碳酸酯樹脂 主體:聚碳酸酯樹脂(包括玻璃纖維)
 |  
								| 外部尺寸 | 關于φ304mm×(H)353mm(杯子旋轉(zhuǎn)半徑:約152mm) |  
								| 安裝尺寸 | φ110 mm圓周4 - φ10.5 mm |  
								| 塊 | 大約1公斤 |  
						
							
								| No. 7915-50風速報警(WAT 6 D 0 - 3 - 00) 360,000(不含稅)
 
 |  
						
							
								| 合適的發(fā)射器 | No.7915-00風速報警靈巧發(fā)射器(W11) Nanba7915-10風速報警靈巧發(fā)射器(W11)(一個貨)氣象業(yè)務支持中心與測試
 |  
								| 輸入信號 | 30 m±1 V AC,60 m / s(空載) |  
								| 顯示方法 | 紅色7段LED 4位,字符高度14.2毫米(上下兩個) |  
								| 顯示內(nèi)容 | 瞬時值和10分鐘平均值 |  
								| 顯示范圍 | 0.00至99.9米/秒 |  
								| 更新間隔 | 約1秒(照明保持時間) |  
								| 報警內(nèi)容 | 瞬時風速或平均風速,報警設定范圍:5?90米/秒 *判斷系數(shù)為一,二,三級報警的常用設定
 |  
								| 警報輸出(第1次警報) | ·無電壓觸點,觸點容量:24 VDC 1A(電阻負載) ·綠色LED閃爍(緩慢閃爍)
 ·蜂鳴器聲音(緩慢持續(xù)聲音)
 |  
								| (**次報警) | ·無電壓觸點,觸點容量:24VDC 1A(電阻負載) ·黃色LED閃爍(快速閃爍)
 ·蜂鳴器響起(快速持續(xù)聲音)
 |  
								| (第三次報警) | ·無電壓觸點,觸點容量:24 VDC 1A(電阻負載) ·紅色LED閃爍(持續(xù)閃爍)
 ·蜂鳴器響鈴(連續(xù)聲音)
 |  
								| 報警重置 | ·接點輸出和LED顯示:當風速值小于報警設定值時 ·蜂鳴器聲音(連續(xù)聲音):通過前面板上的按鍵操作停止
 |  
								| 使用環(huán)境 | 0至50°C,90%rh或更少(沒有結(jié)露) |  
								| 測量距離 | 約2公里內(nèi)(使用CVVS 1.25 mm 2時) |  
								| 住房 | 鋼板,臺式(橡膠腳,帶傾斜支架) |  
								| 電源 | AC 100V±10%,50 / 60Hz,約15VA |  
								| 維 | 約(W)200×(H)110×(D)200mm |  
								| 塊 | 約3.5公斤 |  | 
		
	
	
		 
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 風速報警器選件型號:WAT 6 D 0 - 3 - 1 I  模擬量輸出40,000(不含稅)*已添加到產(chǎn)品價格
 
 |  
						
							
								| 輸出數(shù)量 | 2 ch |  
								| 輸出內(nèi)容 | 0至(10至90)m / s / DC 0至1 V CH 2:平均風速,0至(10至90)m / s / DC 0至1 V
 
 *可設置輸出元件和輸出范圍請注明)
 *輸出阻抗500Ω或更小
 |  | 
		
	
	
		 
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 風速報警裝置選件型號:WAT 6 D 0 - 3 - ?1  數(shù)字輸出40,000(不含稅)※已添加到產(chǎn)品價格
 
 |  
						
							
								| 輸出數(shù)量 | 1路 |  
								| 輸出格式 | RS-422輸出 |  
								| 輸出數(shù)據(jù) | 瞬時風速,平均風速,瞬時*大/*小風速,平均*大/*小風速,運行狀態(tài),供電狀態(tài) |  
								| 數(shù)據(jù)傳輸間隔 | 0.25,0.5,1,5,10秒 |  | 
		
	
	
		