| 
					四川成都供應(yīng)日本三豐(MITUTOYO)冶金顯微鏡FS-300
				 
					特點:
				 
					完整的FS-300系統(tǒng)可由不同部件組成以滿足不同的需要
				 
					有無透射照明都可工作,物鏡的超長工作距離使得操作變得更加他、容易,亮/暗視場照明之間的轉(zhuǎn)換容易選件的使用可擴(kuò)大適用范圍
				 
					 
					
						
							| 主機(jī) | 觀察系統(tǒng) | 亮視場(BF:)372-320,372-322,372-324,372-326,亮/暗視場(BF/DF):378-321,378-323,378-325,378-327 |  
							|  | 反射照明 | 帶有孔徑光闌的科勒照明(調(diào)心機(jī)械)12V/100W鹵素?zé)襞?無級亮度調(diào)節(jié))濾光片固定槽(2個0,BF/DF轉(zhuǎn)換滑塊盡限378-321,378-323,378-325,378-327 |  
							|  | 透射照明 | 12V/100W光纖照明(無級亮度調(diào)節(jié))帶有孔徑光闌**378-321,378-323,378-325,378-327 |  
							|  | 對焦 | 有同心粗調(diào)和微調(diào)手輪(左右)微調(diào):0.1mm/rev用于32mm測量范圍,粗調(diào):3.8mm/rev用于32mm測量范圍 |  
							| 電動旋轉(zhuǎn)盤 | 內(nèi)置4鏡頭旋轉(zhuǎn)盤 |  
							| 工作臺 | 行程:356×306mm用X-/-Y軸微調(diào)旋鈕和粗調(diào)手輪 |  
							| 光管 | 類型 |  |  
							|  | 視場數(shù) | 24 |  
							| 下俯角 | 固定20°:378-320,378-321,378-322,378-323,可調(diào)0°-20°:378-324,378-325,378-326,378-327 |  
							| 中間圖象倍率 | 1X |  
							| 透過率 |  |  
							| 瞳距 |  |  
							| 目鏡 | 視場 | 10×30:378-320,378-321,378-323,10×24:378-324,378-325,378-326,378-327 |  
							| 適用物鏡(選件) |  |  
							| 尺寸 | 主機(jī) | 360×803×568.5mm |  
							|  | 工作臺 | 700×400mm |  
							| 電源 | 100-240VAC,50/60HZ |  
							| 功耗 | 約150W:378-320,378-321,378-324,378-325,約300W:378-322,378-323,378-326,378-327 |  
							| 重量 | 約50Kg包括工作臺 |  
					四川成都供應(yīng)日本三豐(MITUTOYO)冶金顯微鏡FS-300
				 
					四川成都供應(yīng)日本三豐(MITUTOYO)冶金顯微鏡FS-300
				 
					四川成都供應(yīng)日本三豐(MITUTOYO)冶金顯微鏡FS-300
				四川成都供應(yīng)日本三豐(MITUTOYO)冶金顯微鏡FS-300 
					 
				 |