| 
					四川成都供應(yīng)日本三豐1(MITUTOYO)卡尺500-501-10
				 
					特點:
				 
					1 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示
				 
					2  可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進地比較測量結(jié)果.此開關(guān)也能返回**原點(ABS)坐標(biāo)位置
				 
					3 可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件.
				 
					4 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺
				 
					 
						
							四川成都供應(yīng)日本三豐1(MITUTOYO)卡尺500-501-10
								| 性能參數(shù) |  |  |  |  |  |  
								| 公制型 |  |  |  |  |  |  
								| 測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 重量 | 備注 |  
								| 0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 137g | 帶有深度測量桿(Φ1.9mm) |  
								| 0-150mm | 500-151-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-154-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-155-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-158-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								| 0-200mm | 500-152-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測量桿(Φ1.9mm) |  
								|  | 500-156-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-157-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								| 0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02mm | 350g | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								| 0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1170g | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								| 0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1350g |  |  
								| 0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 3300g |  |  
								| *提供適于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪. |  |  |  |  
								| **提供適于外徑,內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪. |  |  |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  
								| 英制/公英制型 |  |  |  |  |  |  
								| 測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 重量 | 備注 |  
								| 0-4〃(0-100mm) | 500-170-20 | .0005〃/0.01mm | ±.0010〃 | .30ibs. | 帶有深度測量桿(Φ3/40〃) |  
								| 0-6〃(0-150mm) | 500-171-20 | .0005〃/0.01mm | ±.0010〃 | .36ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-174-20 | .0005〃/0.01mm | ±.0010〃 | .36ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-175-20 | .0005〃/0.01mm | ±.0010〃 | .36ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-178-20 | .0005〃/0.01mm | ±.0010〃 | .36ibs. | 帶有深度測量桿(Φ3/40〃) |  
								| 0-8〃(0-200mm) | 500-172-20 | .0005〃/0.01mm | ±.0010〃 | .42ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-176-20 | .0005〃/0.01mm | ±.0010〃 | .42ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-177-20 | .0005〃/0.01mm | ±.0010〃 | .42ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								| 0-12〃(0-300mm) | 500-173 | .0005〃/0.01mm | ±.0015〃 | .77ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-167 | .0005〃/0.01mm | ±.0015〃 | .77ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								|  | 500-168 | .0005〃/0.01mm | ±.0015〃 | .77ibs. | 帶有深度測量桿(薄片) |  
								| 0-18〃(0-450mm) | 500-505-10 | .0005〃/0.01mm | ±.0020〃 | 2.57ibs. |  |  
								| 0-24〃(0-600mm) | 500-506-10 | .0005〃/0.01mm | ±.0020〃 | 2.97ibs. |  |  
								| 0-40〃(0-1000mm) | 500-507-10 | .0005〃/0.01mm | ±.0020〃 | 7.26ibs. |  |  
								|  |  |  |  |  |  |  
								| *提供適于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |  |  |  |  
								| **提供適于外徑,內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪. |  |  |  
					四川成都供應(yīng)日本三豐1(MITUTOYO)卡尺500-501-10
				 
					四川成都供應(yīng)日本三豐1(MITUTOYO)卡尺500-501-10
				 
					四川成都供應(yīng)日本三豐1(MITUTOYO)卡尺500-501-10
 |