| VESSEL氣動沖擊扳手特點: 
					扭矩控制式
				 
					達到預先設定好的扭矩時自動斷氣源停止沖擊。緊固螺栓或螺母時抵抗值上升造成運轉(zhuǎn)切斷
				 
					氣閥筒的安裝方式。
				 
					VESSEL氣動沖擊扳手產(chǎn)品參數(shù):
				 
					 
						 
						
							
								| 型號 | 適用螺絲 | 扭力范圍 | 空載轉(zhuǎn)數(shù) | 耗氣量 | 氣管接口 | 氣管內(nèi)徑 | 全長 | 重量 |  
								| mm | N.m | Kgf.cm | rpm | m3/min | mm | mm | g |  
								| GT-800P | 6-8 | 4.9-68.6 | 2-7 | 7,500 | 0.34 | PT1/4 | 6.35 | 148 | 1.5 |  
								| GT-1000P | 8-10 | 14.7-137.3 | 4-14 | 7,200 | 0.35 | PT1/4 | 6.35 | 167 | 1.9 |  
								| GT-1400P | 12-14 | 39.2-225.6 | 7-20 | 7,000 | 0.35 | PT1/4 | 6.35 | 182 | 2.25 |  
								| GT-1600P | 14-16 | 49-264.8 | 10-25 | 6,700 | 0.36 | PT1/4 | 6.35 | 196 | 2.7 |  
								| GT-1600PL | 14-16 | 49-264.8 | 10-25 | 6,700 | 0.36 | PT1/4 | 6.35 | 224 | 2.8 |  
								| GT-2000P | 16-20 | 147-460.9 | 20-45 | 5,000 | 0.45 | PT1/4 | 9.5 | 241 | 4.3 |  
								| GT-2000PL | 16-20 | 147-441.3 | 20-45 | 4,700 | 0.45 | PT1/4 | 9.5 | 354 | 4.7 |  
								| GT-3800 | 24-39 | 343-1569 | 35-160 | 3,400 | 0.9 | PT3/8 | 12.7 | 392 | 12.3 |  
								| GT-4200P | 27-42 | 490-1765 | 50-180 | 2,500 | 1.0 | PT3/8 | 12.7 | 316 | 14.2 |  
								| GT-4200L | 27-42 | 490-1765 | 50-180 | 3,200 | 1.0 | PT3/8 | 12.7 | 597 | 15.9 |  
								| GT-4200 | 27-42 | 490-1765 | 50-180 | 3,200 | 1.0 | PT3/8 | 12.7 | 409 | 14.9 |  
					 
				 
					
						No.GT-2000P 〈普通ボルト徑20mm〉
					  
					
					
						
							●ソケット取付部:四角ドライブ19mm リティナーリング式。
						 
					 
					
						
							
								|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| 全長 | 
 | 重量 | 
 | 
 | JAN |  
								| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
								| mm | 
 | kg | 
 | 
 | 
 |  
								| 241 | 
 | 4.3 | 
 | 
 | 4907587304216 |  
								| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
					
						能力:普通ボルト徑20mm  実用トルク範囲:98~470.7N?m  無負荷回転速度:5.000rpm
					 
						空気消費量:0.45m3/min
					 
					四川成都代理日本VESSEL威威氣動扳手GT-2000P四川成都代理日本VESSEL威威氣動扳手GT-2000P
				 
					四川成都代理日本VESSEL威威氣動扳手GT-2000P四川成都代理日本VESSEL威威氣動扳手GT-2000P
				 
					 
				 |